P4 LED-ekraanid
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Indoor P4 LED ekraan
Piksli samm: 4mm
Made by Nationstar 3 ühes täisvärvides 2020 must nägu SMD; magneti eesteenindus vabatahtlik. Suurepärane kontrastsus, kõrge värskendussagedus. Üks siseturu reklaamimise kõige kulutõhusam valik.
Miks P4 sisevalgusti ekraan on nii populaarne?
● kulutasuv. Hästi tasakaalustatud video kvaliteedi ja hinna vahel. Pärast aastatepikkust arengut on P4-i maksumust märgatavalt vähendatud, et see oleks mõistliku hinnaga, vahepeal mõne ruutmeetri P4 LED-ekraaniga, mis võib saavutada hea resolutsiooni.

● mitte nii habras.
Tänapäeval on piksli samm 2,5 mm, 2 mm või isegi vähem turul väga populaarne; ja üha rohkem inimesi hakkab aru saama, et pikslid puutuvad ilma plastikust maski kaitseta, paigaldamise ajal SMD-d serval, on sageli kahjustatud. Ja selliste pikslite jaoks on äärmiselt raske neid parandada.
P4 LED-ekraanil pole selliseid probleeme. Kõik SMD-d on hästi kaitstud.

Omadused
1. õhuke kapp: kerge kaal, suurepärane jahutus efekt
2. Kõrge määratlemine ja hea stabiilsus
3. Hea värvide ühtlus ja kõrge kontrasti suhe musta vedelkristallekraaniga
4. Lai vaatenurk: 140 ° nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt

Piksli pigi | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm |
LED tüüp | SMD2020 | SMD2121 | SMD2121 |
Konfiguratsioon | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Mooduli suurus | 160 * 160 mm | 192 * 96 mm | 128 * 128 mm |
Piksli tihedus | 160000 pikslit / ㎡ | 111111 piksli / ㎡ | 62500 pikslit / ㎡ |
Värskendamise määr | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
Hall skaala | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti |
Heledus | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/32 | 1/16 | 1/16 |
Kaadrisagedus | 50 Hz ~ 60 Hz | 50 Hz ~ 60 Hz | 50 Hz ~ 60 Hz |
Vaatenurk | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Valitsuse resolutsioon | 256 * 256 punkti | 256 * 192 punkti | 160 * 160 punkti |
Kabinet suurus | 640 * 640 * 110mm | 768 * 576 * 110mm | 640 * 640 * 110mm |
Kabineti kaal | 13Kg | 18 kg | 15 kg |
IP-reiting | IP31 | IP31 | IP31 |
Max.Power tarbimine | 900W / paneel | 590W / paneel | 270W / paneel |
Keskmine energiakulu | 300W / paneel | 195W / paneel | 90W / paneel |
Kontrollsüsteem | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar |
Töötemperatuur | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Tööniiskus | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Sisendpinge | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) |
Pimedate kiirus | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 tundi | 35000 tundi | 35000 tundi |
Eluaeg | 100000 tundi | 100000 tundi | 100000 tundi |

Kuum tags: P4 LED ekraanid, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind
Paari
EiJärgmise
P6 LED-ekraanidKüsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni









