Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Fantaasiasarja laenutus LED-ekraanid
Kas otsite oma järgmise sündmuse jaoks vapustavat ja mitmekülgset laenutatavat LED-ekraani? Ärge vaadake kaugemale kui FANTASY seeria, tipptasemel toode, mis pakub hämmastavaid visuaalseid efekte ja jõudlust. FANTASY seeria sobib suurepäraselt laval kasutamiseks, kuna see võib luua kaasahaarava ja dünaamilise tausta, mis suurendab teie etenduse atmosfääri ja meeleolu.

Väga modulaarne disain
FANTASY seerial on modulaarne disain, mis võimaldab teil kohandada ekraani suurust ja kuju vastavalt oma vajadustele.
Moodulid, toitekarbid, on kergesti eemaldatavad, mis säästab hoolduse ajal palju aega

Kumer ja nõgus paigaldus
Ükskõik, kas soovite kumerat, lamedat või ebakorrapärast ekraani, saab FANTASY seeria sellega hõlpsalt hakkama
See toetabõmblusteta splaissimine, kumer paigaldus ja loomingulised kujundid, mis võimaldab teil oma LED-ekraaniga luua pilkupüüdvaid ja kaasahaaravaid efekte.

Sujuv ekraan ja paremad visuaalsed efektid
FANTASY seerial on ka kõrge värskendussagedus 3840 HZ, mis tagab sujuva ja virvenduseta pildi isegi kiiresti liikuvates stseenides

Mõlemad 500x500mm ja 500x1000mm paneelid
Sellel on mitmesuguseidkerged ja lihtsalt paigaldatavad LED-paneelidmida saab kohandada vastavalt teie konkreetsetele vajadustele
olenemata sellest, kas soovite luua vapustavaid visuaalseid kuvasid või esitleda oma brändi sõnumeid dünaamilisel viisil.

Mitu paigaldusviisi
See toetabõmblusteta splaissimine, kumer paigaldus ja loomingulised kujundid, mis võimaldab teil oma LED-ekraaniga luua pilkupüüdvaid ja kaasahaaravaid efekte.

Kõrge ilmastikukindluse tase
Tänu kergele ja vastupidavale struktuurile ning kasutajasõbralikule disainile on seda lihtne paigaldada, kasutada ja hooldada.
FANTASY sarjaga saate muuta oma visiooni reaalsuseks ja avaldada publikule muljet suurejoonelise laenutatava LED-ekraaniga.

Kuum tags: fantaasiasarja rentimine LED-ekraan, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind
| Pikslite samm (mm) | 2,6 mm siseruumides | 2,9 mm siseruumides | 3,9 mm siseruumides | 2,9 mm väljas | 3,9 mm välistingimustes | 4,8 mm väljas |
| Pikslit m2 kohta | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Pixel Config | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (välistingimustes) | SMD1921 | SMD1921 |
| Heledus (nitid) | 800 niti | 800 niti | 1000 nitti | 4500 niti | 4200 niti | 4000 niti |
| Skaneeri | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Võimsuskont. (maksim./kesk.) | 200 W/ruutmeetri kohta (keskmine) 640 W/ruutmeetri kohta (maksimaalne) | 200 W/ruutmeetri kohta (keskmine) 600 W/ruutmeetri kohta (maksimaalne) | 220 W/ruutmeetri kohta (keskmine) 680 W/ruutmeetri kohta (maksimaalne) | 200 W/ruutmeetri kohta (keskmine) 640 W/ruutmeetri kohta (maks | 220 W/ruutmeetri kohta (keskmine) 640 W/ruutmeetri kohta (maksimaalne) | 200 W/ruutmeetri kohta (keskmine) 640 W/ruutmeetri kohta (maksimaalne) |
|
Moodulid Resolutsioon |
96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Moodulite suurus | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
|
Kapid Resolutsioon |
192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Kappide suurus | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm |
| Paneeli kaal | 7,1 kg / 15,65 naela | 7,5 kg / 16,53 naela | 7,1 kg / 15,65 naela | 7,8 kg / 17,19 naela | 8,2 kg / 18,08 naela | 8,2 kg / 18,08 naela |
| Teenuse juurdepääs | Ees/Taga | Ees/Taga | Ees/Taga | Ees/Taga | Ees/Taga | Ees/Taga |
| Värskenda | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz |
| Halltoonid (bitt) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vaatamine | 160 kraadi / 160 kraadi | 160 kraadi / 160 kraadi | 160 kraadi / 160 kraadi | 160 kraadi / 160 kraadi | 160 kraadi / 160 kraadi | 160 kraadi / 160 kraadi |
| IP määr | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Sisendpinge (AC) | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ |
| Töötemperatuur | -20 kraadi ~ 60 kraadi | -20 kraadi ~ 60 kraadi | -20 kraadi ~ 60 kraadi | -20 kraadi ~ 60 kraadi | -20 kraadi ~ 60 kraadi | -20 kraadi ~ 60 kraadi |
| Eluiga (tundi) | >100,000(t) | >100,000(t) | >100,000(t) | >100,000(t) | >100,000(t) | >100,000(t) |
Järgmise
Renditud LED ekraanKüsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni











